Session de communications n°2 Bis – 9h15 – 9h55
Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 | Axe 4 | Axe 3 | Axe 3 | Axe 2 |
Madelain- Dehanschoew ercker- Verdier | Stadler- Forgues | BeulaignePrehaut | Foessel | Desfachelles | Metzler | Visioli- Quidu |
Les PME Aquatiques, des techniques oubliées pour se sauver avant de porter assistance. | Demi-Fond « BATTLE ROYALE » Audelà de la VMA et du chrono solo. | LE TRAJET : une trace à suivre pour expérimenter le « corps sensible ». | La course aux tickets : une forme de pratique scolaire vectrice d’une expérience corporelle signifiante et coopér@ctive en tennis de table. | « In the zone ! » : un continuum d’expériences corporelles au service d’un enrichissement des conduites motrices en basket-ball. | Définir le fonds culturel et les objets d’enseignement pour ne pas « bloquer » la possibilité pour l’élève de vivre une expérience corporelle singulière, de progresser et d’acquérir une culture. | Vers des expériences de résonance : l’exemple des élèves de REP en handball. |
Voir résumé n°8 page 23 | Voir résumé n°12 page 28 | Voir résumé n°18 page 35 | Voir résumé n°33 page 52 | Voir résumé n°25 page 42 | Voir résumé n°22 page 39 | Voir résumé n°13 page 29 |
Salle HEBERT | Salle KNAPP | Salle AMOROS | Salle BACQUET | Salle COUBERTIN | Salle DEMENY | Salle ELIAS |
Session de communications n°3 Bis – 10h00 – 10h40
Axe 3 | Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 | Axe 4 | Axe 3 | Axe 3 | Axe 2 |
Terre- Ade | Albertini- Potdevin | Testud | De Visscher- Strosberg | Bernard- Mars-Peyre | Auger- Pellegrin | DesplanquesLe Roy | Feigean |
Penser les contenus en termes d’expériences à encourager. | Savoir nager au-delà de l’ASNS, Une expérience corporelle porteuse d’enjeux éducatifs forts. | Des indicateurs de compétence pour tisser des liens entre les expériences des élèves. Le joueur et l’observateur en DEMIFOND. | Judo de mouvement, ippon total : faire l’expérience d’un « combat à sensations ». | L’évaluation par indicateur de compétence au service de l’apprentissage : une démarche pour apprendre à reconnaître, intégrer et exploiter des expériences corporelles authentiques. Illustration en Badminton. | Les expériences corporelles en volley-ball : complémentari té ou contradiction avec les autres sports collectifs ? | Les « matchsrace » : entre expériences corporelles variées et progrès moteurs ciblés en combiné athlétique. | Vivre des expériences d’inconforts pour découvrir certaines dimensions de son activité corporelle : un enjeu du CA 5, illustration en STEP. |
Voir résumé n°23 page 40 | Voir résumé n°6 page 21 | Voir résumé n°14 page 30 | Voir résumé n°24 page 41 | Voir résumé n°36 page 55 | Voir résumé n°31 page 48 | Voir résumé n°26 page 43 | Voir résumé n°15 page 31 |
Salle PAGANEL | Salle HEBERT | Salle KNAPP | Salle AMOROS | Salle BACQUET | Salle COUBERTIN | Salle DEMENY | Salle ELIAS |
Atelier de pratique n°4 – 9h15 – 10h40
APSA Tennis de Table | APSA Step |
Donce | Piau |
A TABLE !!! Parcours de formation et expérience corporelle en Tennis de Table ; proposition du groupe TT du CEDREPS. | Le « jeu des ressentis » en Step : pour un curriculum de modes de pratiques qui se préoccupe de l’expérience corporelle des élèves. |
Voir résumé Atelier n°3 page 60 | Voir résumé Atelier n°4 page 61 |
Salle TT C7 | Salle Bleue C7 |
Session de communications n°4 Bis – 11h05 – 11h45
Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 | Axe 4 | Axe 3 | Axe 3 | Axe 1 |
Van De Kherkhove- Racinais | Cizeron- Ganière | Lefevre- Piot | Pich- Boizumault | HanulaMayekoDauphas | Fayaubost | Kuehn- Depondt |
Pour une expérience totale en musculation : entre introspection et coopération. | Interpréter les conduites motrices comme des « formes ». | « Retour à l’envoyeur » : l’ancrage corporel d’une FPS autour d’un savoir perceptivo- décisionnel en sports de raquette. | Utiliser des données expérientielles issues des élèves pour comprendre, accompagner et transformer leur activité en EPS : des outils au service des élèves et de leurs enseignants. | Aller plus loin pour performer : une expérience corporelle authentique en combiné athlétique. | Savoir nager. Apprendre des expériences corporelles négatives, éléments d’analyse et pistes de transformation : l’expérimentation PHOBIES 360. | Les enjeux de l’école primaire dans les expériences corporelles. A la croisée du terrain, de la pratique associative et de la formation. |
Voir résumé n°1 page 16 | Voir résumé n°16 page 32 | Voir résumé n°20 page 37 | Voir résumé n°34 page 53 | Voir résumé n°21 page 38 | Voir résumé n°29 page 46 | Voir résumé n°10 page 25 |
Salle HEBERT | Salle KNAPP | Salle AMOROS | Salle BACQUET | Salle COUBERTIN | Salle DEMENY | Salle ELIAS |
Session de communications n°5 Bis – 11h50 – 12h30
Axe 1 | Axe 1 | Axe 1 | Axe 4 | Axe 1 | Axe 3 | Axe 3 |
Delattre- Morizur | Belhouchat et Guino | Gaudoux | Ferrier- Madelain | Lacoste | Papot- Rauche | Simon Malleret- Peres |
Constituer des expériences corporelles pour se former au métier de professeur d’EPS. Une démarche d’épistémologie pratique dans les formations initiales des étudiant(e)s en MASTER MEEF EPS. | Majorer les expériences corporelles pour laisser des traces d’EPS positives. | Le 421 : une forme de pratique pour une expérience motrice coopérative construite et partagée en CA4. | L’évaluation de la mobilité articulaire de l’élève en EPS comme condition d’accès à de nouvelles expériences corporelles en musculation fonctionnelle. | Provoquer une émotion, des indicateurs de compétence pour interpréter et transformer l’activité de l’élève en danse. | Problématiser la montée de balle avec des élèves de LP. Une expérience corporelle collective en handball. | La peur dans l’enseignement de l’escalade : Problème pédagogique ou expérience à faire vivre ? |
Voir résumé n°3 page 18 | Voir résumé n°9 page 24 | Voir résumé n°7 page 22 | Voir résumé n°35 page 54 | Voir résumé n°5 page 20 | Voir résumé n°30 page 47 | Voir résumé n°27 page 44 |
Salle HEBERT | Salle KNAPP | Salle AMOROS | Salle BACQUET | Salle COUBERTIN | Salle DEMENY | Salle ELIAS |
Atelier de pratique n°5 – 11h05 – 12h30
APSA Escalade | APSA Yoga |
Delarche | Raymond |
Des espaces d’actions encouragées en escalade de bloc. | YOGA : Quelle expérience corporelle et culturelle de yoga proposer aux élèves de lycée ? |
Voir résumé Atelier n°2 page 59 | Voir résumé Atelier n°5 page 62 |
Salle B9 | Salle Gym C7 |